2024-25学年
费用为区内居民每学期14个学分,为期两个学期(bbin信誉网站全日制学生的平均入学率)。. 费用是基于9个月的学年预算.
直接成本 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
学杂费 | $4,592 | $4,592 |
书籍及用品 | $1,008 | $1,008 |
Subtotal | $5,600 | $5,600 |
生活成本 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
Housing | $2,640 | $5,280 |
Food | $2,516 | $2,516 |
运输 | $3,144 | $3,144 |
个人支出 | $2,637 | $2,637 |
Total | $10,937 | $13,577 |
9个月学年预算 | 在地区(国内) | 在地区(不停地) |
---|---|---|
Total | $16,537 | $19,177 |
每学时学费表
净价计算器
学生可以使用净价计算器查找相应估计家庭贡献(EFC)范围内的助学金和奖学金援助金额的中位数,以确定助学金总额的估计金额. 估计净价是通过从估计的出席总价格中减去估计的总奖助金来计算的.